Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
IEC Dealain | |
Volt AC Ainmeil | Uo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Bholtachd Obrachaidh Leantainneach as àirde (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Sruth Sgaoilidh Ainmeil (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
Sruth Sgaoilidh as Motha (8/20μs) | las àirde | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
Sruth Sgaoilidh Impulse (10/350μs) | limp | 12.5 KA | 12.5 KA | 12.5 KA | 12.5 KA | 10KA | 10KA |
Lùth Sònraichte | Taobh Siar/Deas | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω |
Cosgais | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As |
Ìre Dìon Bholtaids | UP | 700v | 1000v | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v |
Ùine Freagairt | tA | <25ns |
Fiùs Cùl-taice (as àirde) | | 315A/250AgG |
Rangachadh Sruth Cuairt Ghoirid (AC) | MiseSCCR | 25KA/50KA |
Seasamh TOV 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 mionaid | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Modh | Seasamh an aghaidh | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte |
Àireamh nam Portan | | 1 |
UL Dealain | |
Bholtachd Obrachaidh Leantainneach as àirde (AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v |
Rangachadh Dìon Bholtaids | VPR | 330v | 600v | 900v | 1200v | 1350v | 1500v |
Sruth Sgaoilidh Ainmeil (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Rangachadh Sruth Cuairt Ghoirid (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Roimhe: BY1-25 1P+1 3P+1 Air adhart: BY1-12.5 1P+1 3P+1