Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
IEC LEICTREACH | |
Volt ainmichteAC | Uo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Voltage Obrachaidh Leantainneach as àirde (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Gnàth-shìde ainmichte (8/20μs) | In | 20 KA | 20 KA | 20 KA | 20 KA | 10 KA | 10 KA |
An ìre as àirde de sgaoileadh an-dràsta (8/20μs) | lmax | 50 KA | 50 KA | 50 KA | 50 KA | 50 KA | 50 KA |
Sruth sgaoilidh impulse (10/350 μs) | limp | 12.5 KA | 12.5 KA | 12.5 KA | 12.5 KA | 10 KA | 10 KA |
Lùth sònraichte | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω |
Cìs | C | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As |
Ìre dìon bholtaids | UP | 700v | 1000v | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v |
Àm Freagairt | tA | <25ns |
Fuse cùl-taic (max) | | 315A/250AgG |
Ìre gnàthach cuairt ghoirid (AC) | miSCCR | 25KA/50KA |
TOV Seas suas 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 mionaid | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Modh | Seasaibh | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte |
Àireamh de phuirt | | 1 |
UL LEICTREACH | |
Voltage Obrachaidh Leantainneach as àirde (AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v |
Ìre dìon bholtaids | VPR | 330v | 600v | 900v | 1200v | 1350v | 1500v |
Gnàth-shìde ainmichte (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Ìre gnàthach cuairt ghoirid (AC) | SCCR | 100 KA | 200 KA | 150 KA | 150 KA | 150 KA | 200 KA |
Roimhe: BY1-25 1P+1 3P+1 Air adhart: BY1-12.5 1P+1 3P+1