Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| BY1-C40/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| IEC Dealain | | | | | | | |
| Bholtaids AC Ainmeil (50/60Hz) | U0/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Bholtachd Obrachaidh Leantainneach as àirde (AC) | UC | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Sruth Sgaoilidh Ainmeil (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Sruth Sgaoilidh as Motha (8/20μs) | Ias àirde | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA |
| Ìre Dìon Bholtaids | Up | 40V | 1000V | 1500V | 1600V | 1750V | 2000V |
| Ùine Freagairt | tA | <25ns |
| Fiùs Cùl-taice (as àirde) | | 125A gL/gG |
| Rangachadh Sruth Cuairt Ghoirid (AC) | ISCCR | 25KA/50KA |
| Seasamh TOV 5s | UT | 90V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| UT | 115V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| TOV 120 mionaid | modh | Seasamh an aghaidh | Seasamh an aghaidh | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte | Fàilligeadh Sàbhailte |
| Àireamh nam Portan | | 1 |
| UL Dealain | | | | | | | |
| Bholtachd Obrachaidh Leantainneach as àirde (AC) | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Rangachadh Dìon Bholtaids | VPR | 330V | 600V | 900V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Sruth Sgaoilidh Ainmeil (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Rangachadh Sruth Cuairt Ghoirid (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Roimhe: BY1-12.5-PV Air adhart: BY1-C40 1P+1 3P+1