Cuir fios thugainn

HGW9-12(I)

Tuairisgeul Goirid:


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

Seòrsa Bholtaids Reataichte

(kV)

Sruth Reicte (A) 4SHeat

seasmhach u(ent

Clisgeadh-sheasmhach

Gnàthach

(A)

Bholtachd seasamh an aghaidh impulse (kV) Cumhachd-tricead a’ seasamh an aghaidh bholtaids (kV)
An ìre mhath talmhainn Eadar-bhriseadh An ìre mhath talmhainn Eadar briseadh
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i