Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| Bholtachd dc as àirde an t-siostaim | 500 1000 |
| Sruth inntrigidh as àirde airson gach sreang | 15A; 20A; 30A |
| Teudan cuir-a-steach as motha | 1 |
| Sruth suidse toraidh as àirde | 16A/20A/32A |
| Àireamh MPPT an inverter | 1 |
| Àireamh sreangan toraidh | 1 |
Dealanach dìon
| Roinn deuchainn | dìon ìre II |
| Sruth sgaoilidh ainmichte | 20kA |
| Sruth sgaoilidh as àirde | 40kA |
| Ìre dìon bholtaids | 2.0kV 3.6kV |
| Bholtaids obrachaidh leantainneach as àirde Uc | 500V 1050V |
| Pòlaichean | 2P 3P |
| Feart structar | Modúl pluga-putaidh |
| Ìre dìon | IP65 |
| Suidse toraidh | Suidse aonarachaidh DC (àbhaisteach) / briseadair cuairte DC (roghainneil) |
| Ceanglaichean Uisge-dhìonach SMC4 | Coitcheann |
| fiùs PV dc | Coitcheann |
| Dìonadair borb PV | Coitcheann |
| Modúl sgrùdaidh | Roghainneil |
| A’ cur casg air diode | Roghainneil |
| Stuth a’ bhogsa | PVC |
| dòigh stàlaidh | Seòrsa sreap balla |
| Teòthachd Obrachaidh | -25°C~+55°C |
| Àrdachadh teòthachd | 2km |
| Taiseachd coimeasach ceadaichte | 0-95%, gun dùmhlachd |
Roimhe: T3 10C Air adhart: T2 40D/40E