Dealain Paramadair
Siostam Voltage DC as àirde | 500 | |
An sruth as motha a-steach airson gach sreang | 15a / 20a | |
Intptialings as àirde | 4 | |
An àireamh ro-innleachd as motha a th 'ann an-dràsta | 63na / 80a / 100a | |
Àireamh de inverter Mppt | 1 | |
Àireamh de shreathan toraidh | 1 |
Dealanaich Dìon
Roinn-seòrsa deuchainn | Dìon LLGrade | |
Sgaoileadh ainm ainmichte | 20ka | |
An sruth as àirde as àirde | 40ka | |
Ìre Dìon Voltage | 2.0kv | 3.6kv |
- - UC gu lèir leantainneach UC | 500v | 1050v |
Poles | 2P | 3P |
Structar caractar | Modal plug-punn-punn |
Siostam
Ìre Dìon | IP65 |
Atharrachadh toraidh | DC hionality suidset switchy (àbhaisteach) / brisidh dcircut (roghainneil) |
SMC4 SMC4 Waterproof Conjortof | Àbhaisteach |
Pv dcfuse | Àbhaisteach |
Neach-dìon PVSURGE | Àbhaisteach |
Modal sgrùdaidh | Roghainneil |
A 'cur casg air diode | Roghainneil |
Stuth bogsa | Pvc... |
Modh stàlaidh | Seòrsa sgìreil balla |
Teòthachd obrachaidh ----- | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Àrdachadh an teòthachd | 2km |
Taiseachd càirdeas ceadaichte | 0-95%, gun chomasan sam bith |