Dealain paramadair
| Bholtachd dc as àirde an t-siostaim | 500 | |
| Sruth inntrigidh as àirde airson gach sreang | 15A/20A | |
| Cuir-a-steach as àirde | 4 | |
| Sruth suidse toraidh as àirde | 63A/80A/100A | |
| Àireamh MPPT an inverter | 1 | |
| Àireamh sreangan toraidh | 1 | |
Dealanach dìon
| Roinn deuchainn | dìon ìre àrd | |
| Sruth sgaoilidh ainmichte | 20kA | |
| Sruth sgaoilidh as àirde | 40kA | |
| Ìre dìon bholtaids | 2.0kV | 3.6kV |
| — - Bholtaids obrachaidh leantainneach as àirde Uc | 500V | 1050V |
| Pòlaichean | 2P | 3P |
| Feart structar | Modúl pluga-putaidh | |
Siostam
| Ìre dìon | IP65 |
| Suidse toraidh | Suidse aonarachaidh DC (àbhaisteach) / Briseadh-cuairt D (roghainneil) |
| Ceanglaichean Uisge-dhìonach SMC4 | Coitcheann |
| Fuse PV dc | Coitcheann |
| Dìonadair borb PV | Coitcheann |
| Modúl sgrùdaidh | Roghainneil |
| A’ cur casg air diode | Roghainneil |
| Stuth a’ bhogsa | PVC… |
| Modh stàlaidh | Seòrsa sreap balla |
| Teòthachd Obrachaidh —————— | -25℃~+55℃ |
| Àrdachadh teòthachd | 2km |
| Taiseachd coimeasach ceadaichte | 0-95%, gun dùmhlachd |