| Tuairisgeul an toraidh | ||
| Teisteanasan àbhaisteach | IEC60947-2 | |
| Àireamh Nì | M7320 | |
| Àireamh nam pòlaichean | 2,3 | |
| Feartan dealain a rèir IEC60947-2 agus EN60947-2 | ||
| Sruth ìreichte ann an | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,180,200,225,250,300,320 | |
| Bholtaids Obrachaidh Reataichte, Ue | DC: 1000V | |
| Bholtaids Inslithe Reataichte (Ui) | 1500V | |
| Bholtachd seasamh ri impulse air a mheas, Uimpl | 12kV | |
| Seòrsachan | H | |
| Comas briseadh deireannach (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Briseadh seirbheis air a mheas comas (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Gnìomh dìon | Cus luchd, geàrr-chuairt | |
| Seòrsa aonad turais | Teirmeach-mhagnaiteach | |
| Raon turas magnetach | 400A | |
| Roinn cleachdaidh | A | |
| Seasmhachd | Meacanaigeach | 10000 obrachaidhean |
| Dealain | 3000 obrachaidhean | |
| Ceangal | Coitcheann | Ceangal aghaidh |
| A' cur suas | Coitcheann | Ceartachadh sgriubha |
| Meudan (mm) | Pòla | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200 × 90 × 126 | |
| 3 | 200 × 133 × 126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Nota: Doimhneachd ri meud gearraidh an dorais: cl airson gearradh mòr, c2 airson gearradh beag.