Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
Prìomh pharaimearan | | aonad | NQ-40 |
Bholtachd insulation reataichte | Ui | V | 1500 |
Sruth teirmeach air a mheas | Ith | A | 32 |
Bholtachd seasamh ri impulse air a mheas | Uimp | V | 8000 |
Comas dèanamh cuairt ghoirid air a mheas | lcw | A | 1000 |
Earrannan-tarsainn càball as motha (a’ gabhail a-steach geansaidh) | | |
Soladach no àbhaisteach | mm² | 2.5-6 |
Sùbailte | mm² | 2.5-6 |
Sùbailte (+ ceann càball ioma-chridhe) | mm² | 2.5-6 |
Torc | | |
A’ teannachadh sgriothan crìochnachaidh M4. | Nm | 1.2-1.8 |
A’ teannachadh sgriothan sreap slige torque | Nm | 1.5-2.0 |
A’ teannachadh sgriothan cnap torque | Nm | 0.5-0.7 |
A’ tionndadh air no dheth Torque | Nm | 0.9-1.3 |
An tòrc uèiridh air a’ bhunait | Nm | 1.1-1.4 |
Paramadairean coitcheann | | |
Suidheachaidhean cnapan | | Dheth aig 9 uairean, Air aig 12 uairean |
Beatha mheacanaigeach | | 10000 |
Àireamh pòlaichean DC | | 2 no 4 |
Teòthachd obrachaidh | | -40 gu +85 |
Teòthachd stòraidh | | -40 gu +85 |
Ìre truaillidh | ℃ | 2 |
Roinn thar-bholtaids | ℃ | Ⅲ |
Rangachadh IP an t-siaft agus an stàladh neoni | | IP66 |
Roimhe: Sreath Ceangail Càball Air adhart: Dìonadair Surge PV DC LD-40