Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| SEÒRSA | Stiùiriche (mm2) | Teachdaire DlA.(mm) | Luchd-brisidh (KN) |
| HWPS 1500 | 25-95 | 7.5-16.5 | 12 |
| HWPS 54 | 25-95 | 7.5-15.5 | 10 |
| HWPSP 25/120 | 2×(25-35)-4×(16-120) | 12-42 | 10 |
| HWLM 1500 | 25-95 | 7,5-15.5 | 8 |
| SEÒRSA | Stiùiriche (mm2) | Teachdaire DIA.(mm) | Luchd briseadh (KN} |
| HW95A | 25-95 | 7.5-16.5 | 10 |
| HW95B | 25-95 | 7.5-16.5 | 15 |
| HWCS14 | 25-95 | 5-13 | 10 |
| HWES14 | 25-95 | 5-14 | 10 |
| SEÒRSA | Astar bhon bhalla (cm) | Comas |
| HD-1 | 3.5 | Trast-thomhas 14.5-50mm |
| HD-2 | 1 | Trast-thomhas 10-45mm |
| HD-3 | 6 | Trast-thomhas 18-55mm |
Roimhe: Clamp Puncture Inslithe Air adhart: Clamp Puncture Inslithe Sreath NTD