Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
Paramadairean siostam cumhachd lithium sreath stòraidh lùtha gnìomhachais |
Raon tagraidh | Siostam Stòraidh Lùtha UPS&EPS | Siostam stòraidh lùtha conaltraidh | Siostam cumhachd DTU |
Seòrsa bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
Paramadairean bunaiteach | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
Bholtaids reataichte (V) | 192 | 48 | 48 |
Comas reataichte (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Lùth air a mheas | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Meud a’ mhodail (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Cuideam (kg) | 70 | 35 | 12 |
Bholtaids obrach (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Sruth cosgais (A) | 5 | 100 | 5 |
Sruth sgaoilidh (A) | 100 | 100 | 20 |
dòigh conaltraidh | R232/R485 | URRAINN | - |
Teòthachd obrachaidh | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Cearcallan | 1000 uair | 1500 uair | 1000 uair |
Paramadairean cumhachd sreath stòraidh lùtha seòrsa pròiseict |
Raon tagraidh | Siostam stòraidh lùtha cosgais gluasadach | Siostam stòraidh lùtha làraich | Siostam stòraidh lùtha air sgèile mhòr |
Seòrsa bataraidh | Fosfáit Iarainn Lithium |
Paramadairean bunaiteach | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
Bholtaids reataichte (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Comas reataichte (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Lùth air a mheas | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Meud a’ mhodail (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Cuideam (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Bholtaids obrach (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Sruth cosgais (A) | 50 | 50 | 840 |
Sruth sgaoilidh (A) | 100 | 100 | 840 |
dòigh conaltraidh | URRAINN | R485/CAN | URRAINN |
Teòthachd obrachaidh | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Cearcallan | 3000 uair | 3000 uair | 3000 uair |
Roimhe: bataraidhean lithium-ion pasgan bataraidh 12v lithium 100ah Forklift Bataraidh Litium Iarann Fosfáit Air adhart: Solar cumhachd ioma-atharrachaidh 12 solar cumhachd atharrachail 0-5v smps toraidh dà-shligheach