Mion-fhiosrachadh toraidh
Tagaichean toraidh
Saighdearan stòraidh lùth àithne lithium |
Raon tagraidh | Siostam stòraidh UPS & EPS EPS | Siostam stòraidh lùth conaltraidh | Siostam cumhachd DTU |
Seòrsa bataraidh | Posphate iarainn lithium |
Paramadairean bunaiteach | 10kwh | 5khh | 1152wh |
Bholtadh rangachadh (v) | 192 | 48 | 48 |
Comas èigneachail (ah) | 50 | 100 | 24 |
Lùth èigneachaidh | 9.6kwh | 4.8kwh | 1152wh |
Meud modal (MM) | W600d600H1500 | W484D410H176 | W448d410H44 |
Cuideam (kg) | 70 | 35 | 12 |
Voltage ag obair (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
A 'togail sruth (a) | 5 | 100 | 5 |
Sgaoileadh sruth (a) | 100 | 100 | 20 |
Modh conaltraidh | R232 / r485 | Urrainn | - |
Teòthachd obrachaidh | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Cycles | 1000 uair | 1500 uair | 1000 uair |
Paramadairean cumhachd sreathan cumhachd a rèir pròiseict |
Raon tagraidh | Siostam stòraidh lùtha gluasadach | Siostam stòraidh lùtha làraich | Siostam stòraidh lùth mòr |
Seòrsa bataraidh | Posphate iarainn lithium |
Paramadairean bunaiteach | 60kwh | 440kwhh | 564.58kwh |
Bholtadh rangachadh (v) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Comas èigneachail (ah) | 96 | 720 | 840 |
Lùth èigneachaidh | 9.6kwh | 4.8kwh | 1152wh |
Meud modal (MM) | W600d9H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Cuideam (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Voltage ag obair (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
A 'togail sruth (a) | 50 | 50 | 840 |
Sgaoileadh sruth (a) | 100 | 100 | 840 |
Modh conaltraidh | Urrainn | R485 / can | Urrainn |
Teòthachd obrachaidh | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Cycles | 3000 uair | 3000 uair | 3000 uair |
Mus tèid: bataraidhean lithium ian bataraidh co-phàirteach pasgan batail An ath rud: Lorgall cumhachd ioma-ghluasadach 1 solar cumhachd atharrachaidh ioma-ghluasadach 0-5v Double Double Douct Smps Smps