Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| Modh toraidh | NPN-CHUN | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
| NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
| PNP-CHAN EIL | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
| PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
| ● Seòrsa leabaithe | ○ Gun a bhith air a thiodhlacadh | ● | ● | |
| Paramadair teicnigeach |
| Astar lorgaidh | 5mm | 8mm |
| Stuth taigheadais | Nicil/ABS air a phlàtadh le umha |
| ● Taisbeanadh LED○ Chan eil gin ann | ● |
| bholtaids obrachaidh | 10~30VDC |
| Bholtachd ripple ceadaichte | <10% |
| Sruth gun luchdachadh | <10mA |
| Sruth luchd as àirde | 200mA |
| Sruth aodion | <0.01mA |
| Bholtachd a leigeil sìos | <1.5V |
| Suidstricead | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Ùine freagairt | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Hysteresis suidseachaidh | <15% (Sr) |
| ath-aithris | <1.0% (Sr) |
| Clas dìon | IP67 |
| Taiseachd obrach | -25℃~+70℃ |
| Gluasad taiseachd | <10% (Sr) |
| Dìon cuairt ghoirid/dìon polarity cùil | is |
| Sruth dìon cus luchd | 220mA |
| A’ mothachadh stuth uachdar | POM |
| Modh ceangail | Càball PVC dìon-ola 2 mheatair 5 le trast-thomhas de 3 × 0.34 / 4 le trast-thomhas de 3 × ceanglaiche 0.15M12 |
Roimhe: Suidse Ruigsinneachd Capacitive Coitcheann Suidse Ruigsinneachd Capacitive Proifeasanta airson Gnìomhachas Sprèidh Air adhart: Suidse Ruigsinneachd Capacitive Coitcheann Suidse Ruigsinneachd Capacitive Proifeasanta airson Gnìomhachas Sprèidh