MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
Toradh àireamh | Toradh structar | Àireamh de buidhnean conaltraidh | bholtaids a’ choil | Cuir fios foirm | Seòrsa conaltraidh | Eadar-amas nam prìnichean | Clas insulation |
S: seòrsa plastaig Chan eil gin ann: seòrsa còmhdach duslach | Buidheann 1:1 | 5, 6, 9, 12, 24, 28 VDC | A: CHAN EIL | 1: conaltradh aon-ghnìomh: nicil airgid 2: conaltradh aon-ghnìomh: airgead nicil òr-phlàtaichte 3: conaltradh aon-ghnìomh: ocsaid staoin airgid 4: conaltradh aon-ghnìomh: airgead staoin ocsaid òir plating 5: ceanglaichean dà-fhillte: airgead nicil òr-phlàtaichte | 1: 5.08mm 2: 7.62mm | F: Ìre F Chan eil gin ann: clas B |
Paramadairean conaltraidh | Paramadairean coileanaidh | ||
Foirm conaltraidh | 1A | Brùthadh meadhanach | Eadar conaltraidhean agus corailean: 300VAC 1min |
Stuth conaltraidh | Co-mheas airgid | Eadar ceanglaichean fosgailte: 1000VAC 1min | |
Frith-aghaidh conaltraidh (tùsail) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Ùine gnìomh | ≤10ms |
Luchd reataichte (resistive) | 3A 250VAC/30VDC | Ùine sgaoilidh | ≤5ms |
5A 250VAC/30VDC | Teòthachd àrainneachdail | -40℃~+85℃ | |
Sruth suidse as àirde | 5A (resistive) | Crith | 10Hz ~ 55Hx 1.5mm leud dùbailte (DA) |
Bholtachd suidse as àirde | 250VAC/30VDC | Buaidh | Seasmhachd: 98m/s2 (10G) |
Cumhachd suidse as àirde | 1250VA/150W | Neart: 980m/s2 (100G) | |
Beatha dealain | 100000 uair 3A 250VAC/30VDC Luchd-strì an aghaidh, 85℃, 1s air 9s dheth | Modh crìochnachaidh | Bòrd clò-bhuailte |
50000 uair 5A 250VAC/30VDC Luchd-strì an aghaidh, teòthachd an t-seòmair, 1s air 9s dheth | Foirm pacaid | Seòrsa plastaig, seòrsa an aghaidh tàthaidh | |
Beatha mheacanaigeach | 20000000 uair | Cuideam | Mu 3g |
Duilleag Sònrachaidh Coil
Bholtaids reataichte VDC | Bholtaids obrachaidh VDC | Bholtaids fuasglaidh VDC | VDC bholtaids as àirde a tha ceadaichte | Frith-aghaidh coilΩ±10% | Caitheamh cumhachd coil W |
5 | ≤3.5 | ≥0.25 | 7.5 | 208 | Mu 0.12 |
6 | ≤4.2 | ≥0.3 | 9 | 300 | |
9 | ≤6.3 | ≥0.45 | 13.5 | 675 | |
12 | ≤8.4 | ≥0.6 | 18 | 1200 | |
18 | ≤12.6 | ≥0.9 | 27 | 2700 | |
24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Mu 0.18 |