MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Àireamh toraidh | Structar toraidh | Àireamh bhuidhnean conaltraidh | bholtaids a’ choil | Foirm conaltraidh | Eileamaid co-shìnte a’ choilich |
S: seòrsa plastaig Chan eil gin ann: seòrsa còmhdach duslach | Buidheann 1:1 | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: fosgailte mar as trice CHAN EIL C: tionndadh NO/NC | Chan eil gin ann: gun thùs co-shìnte R: strì an aghaidh co-shìnte D1: diode co-shìnte (ceangal anod #86) D2: diode co-shìnte (ceangal anod #85) |
Paramadairean conaltraidh | Paramadairean coileanaidh | ||
Foirm conaltraidh | 1A, 1C | Frith-aghaidh insulation | 100MΩ(500VDC) |
Foirm conaltraidh | aloidh airgid | Seasamh bholtaids dielectric | Eadar conaltraidhean agus corailean: 500VAC 1min |
Briseadh conaltraidh (toiseach) | CHAN EIL: 15mV àbhaisteach, 300mV aig a’ char as àirde | Eadar ceanglaichean neo-cheangailte: 500VAC 1min | |
CHAN EIL: 25mV àbhaisteach, 300mV aig a’ char as àirde | Ùine gnìomh | ≤10ms | |
Sruth leantainneach as àirde | ÀIREAMH: 35A | Ùine sgaoilidh | ≤10ms |
NC: 20A | Teòthachd àrainneachdail | -40℃~+125℃ | |
Bholtachd suidse as àirde | 40VDC | Crith | 10Hz ~ 500Hz 49m / s2 (5G) |
Beatha dealain | Faic leas-phàipear 1 | Clisgeadh | 196m/s2 (20G) |
Beatha mheacanaigeach | 1000000 | Modh luaidhe-a-mach | Pìob-loidhne ceangail luath |
Seòrsa pacaid | Seòrsa pacaid plastaig, seòrsa còmhdach duslach | ||
Cuideam | Mu dheidhinn: 22g | ||
Feartan meacanaigeach | Gleidheadh taigheadais: (teannas agus teannachadh) 200N | ||
Feachd cumail prìne: (teannachadh agus teannachadh) 100N | |||
Frith-aghaidh lùbadh prìne: (gach taobh) 10N |
Duilleag Sònrachaidh Coil (23℃)
Bholtaids reataichte VDC | bholtaids obrachaidh VDC | Bholtachd sgaoilidh VDC | Frith-aghaidh coil Ω±10% | Cumhachd coil W | Frith-aghaidh co-shìnte Ω±10% | Frith-aghaidh co-ionann Ω±10% | Bholtachd coil as àirde a tha ceadaichte VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Leas-phàipear 1
Bholtachd luchdaidh | Seòrsa luchdaidh | Luchdaich sruth A | Co-mheas air-dheth | Seasmhachd dealain (fiaclan) | Deuchainn àrainneachd teòthachd | ||||
1C | 1A | On | Dheth | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | Resistive | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Airson mion-fhiosrachadh, thoir sùil air an àrainneachd lùb teòthachd deuchainn seasmhachd dealain. |
dheth | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
Mothachadh | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
dheth | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampa | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
dheth | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
27VDC | Resistive | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
dheth | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Mothachadh | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
dheth | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampa | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
dheth | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |