Dàta Teicnigeach
Sruth ìreichte (ann an) | 1-63A |
Pòlaichean | 1P 2P 3P 4P |
Bholtaids reataichte (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
Bholtaids inslithe (Ui) | 500V |
Tricead rangaichte | 50/60Hz |
Comas briseadh rangaichte (Icn) | 6KA |
Comas briseadh cuairt ghoirid obrachaidh air a mheas (Ics) | 6KA |
Clas cuingealachaidh lùtha | 3 |
Lùb tuisleachaidh | B C D |
Beatha dealain is meacanaigeach | 20000 |
Feartan Dìon Cus-luchd Gnàthach
Modh-obrach Deuchainn | Seòrsa | Deuchainn Sruth | Staid Tùsail | Crìoch-ama airson tuiteam no gun tuiteam | Toradh ris a bheil dùil | Beachd |
A | B,C,D | 1.13 òirleach | fuachd | t≤1h | Gun tuisleachadh | |
B | B,C,D | 1.45 òirleach | Às dèidh deuchainn A | t<1 uair | a’ tuisleachadh | Bidh an sruth ag èirigh gu cunbhalach chun luach ainmichte taobh a-staigh 5 diogan |
C | B,C,D | 2.55 òirleach | fuachd | 1s<t<60an (Anns≤32A) 1s<t<120an (anns a’>32A) | a’ tuisleachadh | |
D | B | 3In | fuachd | t≤0.1s | Gun tuisleachadh | Tionndaidh air an suidse taice gus an sruth a dhùnadh |
C | 5In | |||||
D | 10 òirleach | |||||
E | B | 5In | fuachd | t0.1s | a’ tuisleachadh | Tionndaidh air an suidse taice gus an sruth a dhùnadh |
C | 10 òirleach | |||||
D | 20 òirleach |
Stàladh
Comharra suidheachadh conaltraidh | Tha |
Ìre dìon | IP20 |
Teòthachd iomraidh airson suidheachadh eileamaid teirmeach | 30℃ |
Teòthachd àrainneachdail | -5~=40℃agus chan eil a chuibheasachd thar ùine 24 uair a thìde nas àirde na +35℃ |
Teòthachd stòraidh | -25~+70℃ |
Meud an teirminil mullach/bonn airson càball | 25mm2 |
Tòrc teannachaidh | 2.5Nm |
A' cur suas | Air rèile din FN 60715 (35mm) le inneal clip luath |
Ceangal | Mullach is bonn |
Measgachadh le goireasan
Conaltradh taice | THA |
Conaltradh rabhaidh | THA |
Sgaoileadh shunt | THA |
Sgaoileadh fo-bholtaids | THA |