Cuir fios thugainn

Motair Inntrigidh Motair Asynchronous Aon-ìre Dà-Luach Sreath YUANKY ML – Motair Asynchronous Dà-Luach

Motair Inntrigidh Motair Asynchronous Aon-ìre Dà-Luach Sreath YUANKY ML – Motair Asynchronous Dà-Luach

Tuairisgeul Goirid:

Ceann-latha teicnigeach
Seòrsa Àir. Toradh Bholtaids Tricead Gnàthach Luas EFF Factar Cumhachd Torc glaiste Sruth glaiste Torc as motha
Modail kW HP V HZ A r/mionaid % TST/TFL torque reataichte Sruth ìreichte ISt/TFl Torc ìreichte TM/TFL
ML711-2 0.37 0.5 220 50 2.6 2760 68 0.95 2.2 6.5 1.7
ML712-2 0.55 0.75 220 50 3.71 2760 71 0.95 2.2 6.5 1.7
ML801-2 0.75 1 220 50 4.92 2780 73 0.95 2.2 6.5 1.7
ML802-2 1.1 1.5 220 50 7.32 2780 75 0.95 2.2 6.5 1.7
ML90S-2 1.5 2 220 50 9.32 2800 77 0.95 2.2 6.5 1.7
ML90L-2 2.2 3 220 50 13.5 2800 78 0.95 2.2 6.5 1.7
ML100L-2 3 4 220 50 18.2 2820 79 0.95 2 7 1.7
ML112M-2 3.7 5 220 50 22.1 2820 80 0.95 2 7 1.7
ML711-4 0.25 0.33 220 50 1.9 1360 63 0.95 2.2 6.5 1.7
ML712-4 0.37 0.5 220 50 2.64 1360 67 0.95 2.2 6.5 1.7
ML801-4 0.55 0.75 220 50 3.76 1380 70 0.95 2.2 6.5 1.7
ML802-4 0.75 1 220 50 4.98 1380 72 0.95 2.2 6.5 1.7
ML90SL-4 1.1 1.5 220 50 7.11 1400 74 0.95 2.2 6.5 1.7
ML90LL-4 1.5 2 220 50 9.44 1400 76 0.95 2.2 6.5 1.7
ML100L1-4 2.2 3 220 50 13.7 1410 77 0.95 2 7 1.7
ML100L2-4 3 4 220 50 18.4 1420 78 0.95 2 7 1.7
ML112M1-4 3 4 220 50 18.4 1420 78 0.95 2 7 1.7
ML112M2-4 3.7 5 220 50 22.4 1420 79 0.95 2 7 1.7
ML132S1-4 3.7 5 220 50 22.4 1420 80 0.95 2 7 1.7
ML132S-4 5.5 7.5 220 50 32.5 1420 81 0.95 2 7 1.7
ML132M-4 7.5 10 220 50 44 1420 83 0.95 2 7 1.7


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

YUANKY MLSreath Luach Dùbailte Motair Asynchronous Aon-Ìre0.18kW-7.5kW, 2.6A-22.4A, 110V/220V/240VMotair Inntrigidh


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i